Kneipp-Heilbad Bad Tabarz im Naturpark Thüringer Wald.
Trainier´ sie oder verlier´ sie – Deine Muskulatur! Nur Ersteres zählt für Bad Tabarz. Entdecken Sie unser Sport- und Gesundheitsprogramm im medical wellness & kneipp resort „tabbs“ und viele weitere „aktive“ Möglichkeiten in und um Bad Tabarz. Eine hervorragende Infrastruktur ermöglicht es Ihnen, alles zu Fuß zu erreichen und in Bewegung zu kommen. Entspannen und entschleunigen Sie im grünen Herzen Deutschlands.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
ganzjährig | ||
---|---|---|
DZ | EZ | |
Appartement | ||
Urlaubspark Grimmenstein | 193,00 € | 275,00 € |
Ferienwohnung / -haus | ||
Albrecht | 265,00 € | 325,00 € |
Fröhlich | 229,00 € | 313,00 € |
Frühauf | 230,00 € | 366,00 € |
Gaststätte & Pension Felsenthal | 265,00 € | 445,00 € |
Haus Kleber | 190,00 € | 295,00 € |
Haus Omenzetter | 205,00 € | 325,00 € |
Haus Sonnenblick | 205,00 € | 325,00 € |
Schmidt | 205,00 € | 295,00 € |
Schmidt (Dachgeschoss) | 235,00 € | 355,00 € |
Spelda | 265,00 € | 445,00 € |
Hotel | ||
Aktiv Hotel Inselsberg | 351,00 € | 441,00 € |
Hotel**** Frauenberger | 391,00 € | 466,00 € |
Hotel**** Zur Post | 373,00 € | 457,00 € |
Hotel***S Am Burgholz GmbH | 369,00 € | 441,00 € |
Pension / Gästehaus | ||
Einzel- und Doppelzimmer Komfort: Gaststätte & Pension Felsenthal | 319,00 € | 325,00 € |
Wohnmobilstellplatz | ||
Wohnmobilwagen (ab 8,5 m)* | 165,00 € | 211,00 € |
Wohnmobilwagen (bis 8 m)* | 159,00 € | 197,00 € |
ganzjährig |
---|
01.01.2021 - 31.12.2021 |
DZ bei Fewo/App. = Preis bei 2-Pers.-Belegung pro Person,
EZ bei Fewo/App. = Preis bei Einzelbelegung
Ferienwohnung Fröhlich: Auf Wunsch Frühstück pro Person und Tag 7,- €.
*inkl. Strom
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TaM01-2021 | 28.02.2021 | 06.03.2021 | ganzjährig | abgelaufen | |||
TaM02-2021 | 07.03.2021 | 13.03.2021 | ganzjährig | abgelaufen | |||
TaM03-2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | ganzjährig | ausgebucht | |||
TaM04-2021 | 25.04.2021 | 01.05.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
TaM05-2021 | 16.05.2021 | 22.05.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
TaM06-2021 | 23.05.2021 | 29.05.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
TaM07-2021 | 17.10.2021 | 23.10.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
TaM08-2021 | 31.10.2021 | 06.11.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
TaM09-2021 | 07.11.2021 | 13.11.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
TaM10-2021 | 14.11.2021 | 20.11.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
ZPP Kursnummer: 20181002-104895