Im Strandhotel im traditionsreichen Ostseeheilbad Graal-Müritz können Sie abseits vom Alltagsstress und der Hektik der Großstadt eine aktive Auszeit nehmen. Profitieren Sie bei Ihren Outdooraktivitäten vom gesunden Bioklima, das durch die Verbindung von Meer und Waldluft entsteht.
Strandspaziergänge, Fahrradtouren durch die wunderschöne Landschaft und eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten der Umgebung sorgen dabei für Kurzweile und Erholung. Das Gesundheitsprogramm wird durch die Angebote des Sport- und Gesundheitszentrums „AQUADROM ergänzt und abgerundet."
Wintersaison | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ | EZ | DZ | EZ | DZ | EZ | DZ | EZ | |
Hotel | ||||||||
StrandHotel Graal-Müritz*** Klassik-Zimmer | 419,00 € | 599,00 € | 469,00 € | 673,00 € | 497,00 € | 677,00 € | 542,00 € | 872,00 € |
StrandHotel Graal-Müritz*** Komfort-Zimmer | 446,00 € | 626,00 € | 496,00 € | 700,00 € | 526,00 € | 706,00 € | 577,00 € | 907,00 € |
StrandHotel Graal-Müritz*** Komfort-Zimmer mit Balkon | 452,00 € | 632,00 € | 501,00 € | 705,00 € | 531,00 € | 711,00 € | 585,00 € | 915,00 € |
StrandHotel Graal-Müritz*** Standard-Zimmer | 384,00 € | 564,00 € | 415,00 € | 619,00 € | 439,00 € | 619,00 € | 488,00 € | 818,00 € |
Wintersaison | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
07.03.2021 - 27.03.2021 14.11.2021 - 04.12.2021 | 28.03.2021 - 08.05.2021 17.10.2021 - 13.11.2021 | 09.05.2021 - 12.06.2021 26.09.2021 - 16.10.2021 | 13.06.2021 - 25.09.2021 |
Halbpension zubuchbar: 5 Tage für 100,-€
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr01-2021 | 07.03.2021 | 13.03.2021 | Wintersaison | ausgebucht | |||
Gr02-2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | Wintersaison | ausgebucht | |||
Gr03-2021 | 21.03.2021 | 27.03.2021 | Wintersaison | ausgebucht | |||
Gr04-2021 | 28.03.2021 | 03.04.2021 | Nebensaison | ausgebucht | |||
Gr05-2021 | 04.04.2021 | 10.04.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr06-2021 | 11.04.2021 | 17.04.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr07-2021 | 18.04.2021 | 24.04.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr08-2021 | 25.04.2021 | 01.05.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr09-2021 | 02.05.2021 | 08.05.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr10-2021 | 09.05.2021 | 15.05.2021 | Zwischensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr11-2021 | 16.05.2021 | 22.05.2021 | Zwischensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr12-2021 | 23.05.2021 | 29.05.2021 | Zwischensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr13-2021 | 30.05.2021 | 05.06.2021 | Zwischensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr14-2021 | 06.06.2021 | 12.06.2021 | Zwischensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr15-2021 | 13.06.2021 | 19.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr16-2021 | 20.06.2021 | 26.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr17-2021 | 05.09.2021 | 11.09.2021 | Hauptsaison | ausgebucht | |||
Gr18-2021 | 12.09.2021 | 18.09.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr19-2021 | 19.09.2021 | 25.09.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr20-2021 | 26.09.2021 | 02.10.2021 | Zwischensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr21-2021 | 03.10.2021 | 09.10.2021 | Zwischensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr22-2021 | 10.10.2021 | 16.10.2021 | Zwischensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr23-2021 | 17.10.2021 | 23.10.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr24-2021 | 24.10.2021 | 30.10.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr25-2021 | 31.10.2021 | 06.11.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr26-2021 | 07.11.2021 | 13.11.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr27-2021 | 14.11.2021 | 20.11.2021 | Wintersaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr28-2021 | 21.11.2021 | 27.11.2021 | Wintersaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Gr29-2021 | 28.11.2021 | 04.12.2021 | Wintersaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
ZPP Kursnummer: 20171115-966267