Weiße Strände, große Wälder, Klippen und weite Felder machen den Reiz dieser unvergesslichen Insel Rügen mit seinen Leuchttürmen aus. Eine Insel, auf der Sie die Seele baumeln lassen können, die Ihnen Ruhe und Erholung gibt.
Binz ist das größte und bekannteste Seebad der Insel Rügen. Vor allem die Bäderarchitektur hat die 5.500 Einwohnergemeinde zu einem Begriff gemacht und ihm einst den Namen „Sorrent des Nordens“ beschert.
Wintersaison | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | EB | DB | EB | DB | EB | DB | EB | |
Ferienwohnung / -haus | ||||||||
Ferienanlage Dünenpark in Binz | 279,00 € | 399,00 € | 342,00 € | 489,00 € | 408,00 € | 539,00 € | 451,00 € | 599,00 € |
Wintersaison | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
07.03.2021 - 20.03.2021 24.10.2021 - 30.10.2021 | 21.03.2021 - 27.03.2021 | 11.04.2021 - 01.05.2021 05.09.2021 - 09.10.2021 | 16.05.2021 - 26.06.2021 |
Kinder bis 11 Jahre kostenfrei im Appartement der Eltern
Bonbon-Aktion: 10 % Rabatt bei Verlängerung
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi01-2021 | 07.03.2021 | 13.03.2021 | Wintersaison | ausgebucht | |||
Bi02-2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | Wintersaison | ausgebucht | |||
Bi03-2021 | 21.03.2021 | 27.03.2021 | Nebensaison | ausgebucht | |||
Bi04-2021 | 11.04.2021 | 17.04.2021 | Zwischensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bi05-2021 | 18.04.2021 | 24.04.2021 | Zwischensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bi06-2021 | 25.04.2021 | 01.05.2021 | Zwischensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bi07-2021 | 16.05.2021 | 22.05.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bi08-2021 | 30.05.2021 | 05.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bi09-2021 | 06.06.2021 | 12.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bi10-2021 | 13.06.2021 | 19.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bi11-2021 | 20.06.2021 | 26.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | wenige Plätze | ||
Bi12-2021 | 05.09.2021 | 11.09.2021 | Zwischensaison | ausgebucht | |||
Bi13-2021 | 12.09.2021 | 18.09.2021 | Zwischensaison | ausgebucht | |||
Bi14-2021 | 19.09.2021 | 25.09.2021 | Zwischensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bi15-2021 | 26.09.2021 | 02.10.2021 | Zwischensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bi16-2021 | 03.10.2021 | 09.10.2021 | Zwischensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bi17-2021 | 24.10.2021 | 30.10.2021 | Wintersaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
ZPP Kursnummer: 20171229-976497