Erleben Sie in Bad Tölz die attraktive Kombination aus städtischem Flair und Naturerlebnis. Tanken Sie neue Energie durch atemberaubende Wander- und Radtouren im schönen Voralpenland und entspannen Sie neben den sportlichen Aktivitäten an der türkisblauen Isar.
Nebensaison | Hauptsaison | |||
---|---|---|---|---|
DZ | EZ | DZ | EZ | |
Ferienwohnung / -haus | ||||
Sedlmayr*** | 279,00 € | - | 285,00 € | - |
Sedlmayr**** | 303,00 € | - | 309,00 € | - |
Hotel | ||||
Alpenhof**** (nur HS) | - | - | 477,00 € | 537,00 € |
Beer Gesundheit*** (mit Schwimmbad) | 405,00 € | 435,00 € | 417,00 € | 447,00 € |
Eberl´s Vitalresort**** | 465,00 € | 525,00 € | 477,00 € | 537,00 € |
Frisia Reha-Klinik**** | 465,00 € | 525,00 € | 477,00 € | 537,00 € |
Geiger | 375,00 € | 405,00 € | 387,00 € | 417,00 € |
Kolberbräu*** (nur NS) | 375,00 € | 405,00 € | - | - |
Marienhof*** | 375,00 € | 405,00 € | 387,00 € | 417,00 € |
Sedlmayr**** | 465,00 € | 525,00 € | 477,00 € | 537,00 € |
Pension / Gästehaus | ||||
Altes Zollhaus | 315,00 € | 345,00 € | 327,00 € | 357,00 € |
Rosa*** | 315,00 € | 345,00 € | 327,00 € | 357,00 € |
Sibylle*** | 339,00 € | 369,00 € | 351,00 € | 381,00 € |
Nebensaison | Hauptsaison |
---|---|
24.01.2021 - 06.03.2021 10.10.2021 - 30.10.2021 | 14.03.2021 - 02.10.2021 |
Ferienwohnung: Preis pro Person bei 2-Pers.-Belegung, jede weitere Person: Fewo*** 8,- €/Tag, Fewo**** 13,- €/Tag
Bei Anreise bis einschließlich 14. März und ab 03. Oktober erhalten Sie auf jede weitere Übernachtung 10% Nachlass! Nur möglich bei Vorabbuchung.
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BtAP01-2021 | 24.01.2021 | 30.01.2021 | Nebensaison | abgelaufen | |||
BtAP02-2021 | 28.02.2021 | 06.03.2021 | Nebensaison | abgelaufen | |||
BtAP03-2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | Hauptsaison | ausgebucht | |||
BtAP04-2021 | 28.03.2021 | 03.04.2021 | Hauptsaison | ausgebucht | |||
BtAP05-2021 | 11.04.2021 | 17.04.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
BtAP06-2021 | 25.04.2021 | 01.05.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
BtAP07-2021 | 09.05.2021 | 15.05.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
BtAP08-2021 | 06.06.2021 | 12.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
BtAP09-2021 | 20.06.2021 | 26.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
BtAP10-2021 | 04.07.2021 | 10.07.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
BtAP11-2021 | 18.07.2021 | 24.07.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
BtAP12-2021 | 01.08.2021 | 07.08.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
BtAP13-2021 | 15.08.2021 | 21.08.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
BtAP14-2021 | 29.08.2021 | 04.09.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
BtAP15-2021 | 12.09.2021 | 18.09.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
BtAP16-2021 | 26.09.2021 | 02.10.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
BtAP17-2021 | 10.10.2021 | 16.10.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
BtAP18-2021 | 24.10.2021 | 30.10.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
ZPP Kursnummer: 20160615-781988