Stadt, Land, Fluss: Bad Tölz im oberbayerischen Voralpenland und der Heilklimapark Tölzer Land bieten Ihnen eine Vielzahl an sportlichen Herausforderungen. Gönnen Sie sich neben dem qualifizierten Programm der Aktivwoche auch eine Besichtigung der historischen Altstadt und entspannen Sie an einem ruhigen Plätzchen an der Isar.
Nebensaison | Hauptsaison | |||
---|---|---|---|---|
DZ | EZ | DZ | EZ | |
Ferienwohnung / -haus | ||||
Sedlmayr*** | 264,00 € | - | 270,00 € | - |
Sedlmayr**** | 288,00 € | - | 294,00 € | - |
Hotel | ||||
Alpenhof**** (nur HS) | - | - | 462,00 € | 522,00 € |
Beer Gesundheit*** (mit Schwimmbad) | 390,00 € | 420,00 € | 402,00 € | 432,00 € |
Eberl´s Vitalresort | 450,00 € | 510,00 € | 462,00 € | 522,00 € |
Frisia Reha-Klinik**** | 450,00 € | 510,00 € | 462,00 € | 522,00 € |
Geiger | 360,00 € | 390,00 € | 372,00 € | 402,00 € |
Kolberbräu*** (nur NS) | 360,00 € | 390,00 € | - | - |
Marienhof*** | 360,00 € | 390,00 € | 372,00 € | 402,00 € |
Sedlmayr**** | 450,00 € | 510,00 € | 462,00 € | 522,00 € |
Pension / Gästehaus | ||||
Altes Zollhaus | 300,00 € | 330,00 € | 312,00 € | 342,00 € |
Rosa** | 300,00 € | 330,00 € | 312,00 € | 342,00 € |
Sibylle*** | 324,00 € | 354,00 € | 336,00 € | 366,00 € |
Nebensaison | Hauptsaison |
---|---|
17.01.2021 - 13.03.2021 03.10.2021 - 23.10.2021 | 21.03.2021 - 25.09.2021 |
Ferienwohnung: Preis pro Person bei 2-Pers.-Belegung, jede weitere Person: Fewo*** 8,- €/Tag, Fewo**** 13,- €/Tag
Bei Anreise bis einschließlich 14. März und ab 03. Oktober erhalten Sie auf jede weitere Übernachtung 10% Nachlass! Nur möglich bei Vorabbuchung.
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bt01-2021 | 17.01.2021 | 23.01.2021 | Nebensaison | abgelaufen | |||
Bt02-2021 | 21.02.2021 | 27.02.2021 | Nebensaison | abgelaufen | |||
Bt03-2021 | 07.03.2021 | 13.03.2021 | Nebensaison | ausgebucht | |||
Bt04-2021 | 21.03.2021 | 27.03.2021 | Hauptsaison | ausgebucht | |||
Bt05-2021 | 04.04.2021 | 10.04.2021 | Hauptsaison | ausgebucht | |||
Bt06-2021 | 18.04.2021 | 24.04.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bt07-2021 | 02.05.2021 | 08.05.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bt08-2021 | 16.05.2021 | 22.05.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bt09-2021 | 13.06.2021 | 19.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bt10-2021 | 27.06.2021 | 03.07.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bt11-2021 | 11.07.2021 | 17.07.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bt12-2021 | 25.07.2021 | 31.07.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bt13-2021 | 08.08.2021 | 14.08.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bt14-2021 | 22.08.2021 | 28.08.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bt15-2021 | 05.09.2021 | 11.09.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bt16-2021 | 19.09.2021 | 25.09.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bt17-2021 | 03.10.2021 | 09.10.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bt18-2021 | 17.10.2021 | 23.10.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
ZPP Kursnummer: 20160517-773707