Ein Nordseebad – zwei Orte – drei Häfen: Dahinter verbirgt sich das Nordseebad Carolinensiel-Harlesiel. Direkt an der ostfriesischen Küste, etwa 20 Kilometer von Wilhelmshaven entfernt, befindet sich der idyllische Urlaubsort. Verbunden sind Carolinensiel und Harlesiel durch den Fluss Harle, auf dem man eine Fahrt mit dem Raddampfer Concordia II genießen kann.
Sie finden bei uns Entspannung und Erholung durch die Kraft des Meeres direkt am Weltnaturerbe Wattenmeer.
Wir freuen uns auf Sie!
Nebensaison | Hauptsaison | |||
---|---|---|---|---|
DZ | EZ | DZ | EZ | |
Ferienwohnung / -haus | ||||
Ferienwohnungen | 250,00 € | - | 287,00 € | - |
Ferienwohnungen Komfort***/**** | 280,00 € | - | 332,00 € | - |
Hotel | ||||
Carolinensiel Doan | 280,00 € | 399,00 € | 347,00 € | 497,00 € |
Friesenhus | 355,00 € | 448,00 € | 392,00 € | 587,00 € |
Hotel Schluister Park | 382,00 € | 544,00 € | 494,00 € | 671,00 € |
Hotel Up Diek | 325,00 € | 430,00 € | 344,00 € | 461,00 € |
Nebensaison | Hauptsaison |
---|---|
07.03.2021 - 27.03.2021 31.10.2021 - 11.12.2021 | 11.04.2021 - 02.10.2021 |
Ferienwohnungen: Preis pro Person bei 2-Pers.-Belegung: ca. 40 m² mit sep. Schlafzimmer
Ferienwohnungen Komfort: Preis pro Person bei 2-Pers.-Belegung: ca. 50-65 m² mit sep. Schlafzimmer
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca01-2021 | 07.03.2021 | 13.03.2021 | Nebensaison | ausgebucht | |||
Ca02-2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | Nebensaison | ausgebucht | |||
Ca03-2021 | 21.03.2021 | 27.03.2021 | Nebensaison | ausgebucht | |||
Ca04-2021 | 11.04.2021 | 17.04.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ca05-2021 | 18.04.2021 | 24.04.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ca06-2021 | 06.06.2021 | 12.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ca07-2021 | 13.06.2021 | 19.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | wenige Plätze | ||
Ca08-2021 | 20.06.2021 | 26.06.2021 | Hauptsaison | ausgebucht | |||
Ca09-2021 | 27.06.2021 | 03.07.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ca10-2021 | 05.09.2021 | 11.09.2021 | Hauptsaison | ausgebucht | |||
Ca11-2021 | 12.09.2021 | 18.09.2021 | Hauptsaison | ausgebucht | |||
Ca12-2021 | 19.09.2021 | 25.09.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ca13-2021 | 26.09.2021 | 02.10.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ca14-2021 | 31.10.2021 | 06.11.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ca15-2021 | 07.11.2021 | 13.11.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ca16-2021 | 14.11.2021 | 20.11.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ca17-2021 | 21.11.2021 | 27.11.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ca18-2021 | 28.11.2021 | 04.12.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ca19-2021 | 05.12.2021 | 11.12.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
ZPP Kursnummer: 20180914-104430