Basierend auf einer unvergleichlich wirksamen Mischung aus klimatischen Reiz- und Schonfaktoren bieten wir unseren Gästen auf Norderney eine AKTIVWOCHE mit abwechslungsreichem, funktionellem Bewegungsprogramm. Genießen Sie aktiv und bewusst Seeluft, Salzwasser und Strand sowie unseren erstklassigen Service in unseren Unterkünften mit Saunalandschaft, Schwimmbecken und Fitnessbereich aber auch die kulinarischen Oasen. Es erwartet Sie unser kompetentes Team.
WS | NS | ZS | HS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ | EZ | DZ | EZ | DZ | EZ | DZ | EZ | |
Ferienwohnung / -haus | ||||||||
Fewo Residenz Südwesthörn 1-Raum-Appartement (Typ D) bei 2-Personenbelegung* | 252,00 € | - | 288,00 € | - | 345,00 € | - | 423,00 € | - |
Fewo Residenz Südwesthörn 2-Raum-Appartement (Typ B) bei 2-Personenbelegung* | 270,00 € | - | 306,00 € | - | 396,00 € | - | 504,00 € | - |
Fewo Residenz Südwesthörn 3-Raum-Appartement (Typ A) bei 2-Personenbelegung* | 291,00 € | - | 327,00 € | - | 438,00 € | - | 531,00 € | - |
Hotel | ||||||||
Inselhotel Vier Jahreszeiten | 312,00 € | 390,00 € | 366,00 € | 438,00 € | 441,00 € | 567,00 € | 546,00 € | 681,00 € |
Strandhotel Germania | 345,00 € | 390,00 € | 414,00 € | 486,00 € | 543,00 € | 567,00 € | 627,00 € | 654,00 € |
Thalassohotel Nordseehaus | 324,00 € | 345,00 € | 390,00 € | 414,00 € | 504,00 € | 516,00 € | 600,00 € | 627,00 € |
WS | NS | ZS | HS |
---|---|---|---|
10.01.2021 - 06.02.2021 28.11.2021 - 18.12.2021 | 21.02.2021 - 20.03.2021 07.11.2021 - 20.11.2021 | 11.04.2021 - 19.06.2021 26.09.2021 - 09.10.2021 | 04.07.2021 - 25.09.2021 |
*Preise für 1.-Pers. und Mehrpersonenbelegung auf Anfrage
Hotels: Doppelzimmer zur Einzelzimmernutzung auf Anfrage
Zu folgenden Terminen nicht buchbar: Strandhotel Germania: No 01/02/03, Inselhotel Vier Jahreszeiten: No 09/15/16/17/18
WS = Wintersaison, NS = Nebensaison, ZS = Zwischensaison, HS = Hauptsaison
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No01-2021 | 10.01.2021 | 16.01.2021 | WS | abgelaufen | |||
No02-2021 | 17.01.2021 | 23.01.2021 | WS | abgelaufen | |||
No03-2021 | 31.01.2021 | 06.02.2021 | WS | abgelaufen | |||
No04-2021 | 21.02.2021 | 27.02.2021 | NS | abgelaufen | |||
No05-2021 | 28.02.2021 | 06.03.2021 | NS | abgelaufen | |||
No06-2021 | 07.03.2021 | 13.03.2021 | NS | ausgebucht | |||
No07-2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | NS | ausgebucht | |||
No08-2021 | 11.04.2021 | 17.04.2021 | ZS | Anmeldeformular | buchbar | ||
No09-2021 | 18.04.2021 | 24.04.2021 | ZS | Anmeldeformular | buchbar | ||
No10-2021 | 02.05.2021 | 08.05.2021 | ZS | ausgebucht | |||
No11-2021 | 06.06.2021 | 12.06.2021 | ZS | ausgebucht | |||
No12-2021 | 13.06.2021 | 19.06.2021 | ZS | ausgebucht | |||
No13-2021 | 04.07.2021 | 10.07.2021 | HS | Anmeldeformular | wenige Plätze | ||
No14-2021 | 11.07.2021 | 17.07.2021 | HS | Anmeldeformular | wenige Plätze | ||
No15-2021 | 22.08.2021 | 28.08.2021 | HS | ausgebucht | |||
No16-2021 | 19.09.2021 | 25.09.2021 | HS | Anmeldeformular | wenige Plätze | ||
No17-2021 | 26.09.2021 | 02.10.2021 | ZS | ausgebucht | |||
No18-2021 | 03.10.2021 | 09.10.2021 | ZS | Anmeldeformular | buchbar | ||
No19-2021 | 07.11.2021 | 13.11.2021 | NS | Anmeldeformular | buchbar | ||
No20-2021 | 14.11.2021 | 20.11.2021 | NS | Anmeldeformular | buchbar | ||
No21-2021 | 28.11.2021 | 04.12.2021 | WS | Anmeldeformular | buchbar | ||
No22-2021 | 05.12.2021 | 11.12.2021 | WS | Anmeldeformular | buchbar | ||
No23-2021 | 12.12.2021 | 18.12.2021 | WS | Anmeldeformular | buchbar | ||
ZPP Kursnummer: 20180105-978057