Das Gefühl von Freiheit und Weite, salziges Meer, Ebbe und Flut prägen Land und Leute und werden auch für alle Gäste zum Erlebnis im schönen Wangerland an der Nordseeküste.
Natürliches Thalasso durch viel Bewegung an der frischen Nordseeluft prägen den Aufenthalt Ihrer Aktivwoche im Ortsteil Horumersiel.
Grüne Deiche mit langen Deichwegen und dem Blick auf die Nordsee laden zu Erkundungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad ein. Sandstrand und Dünen sorgen für ein klassisches Inselfeeling.
Entdecken Sie auf Ihre Weise das schöne Wangerland.
Sie sind bei uns herzlich willkommen!
Saison A | Saison B | |||
---|---|---|---|---|
DZ | EZ | DZ | EZ | |
Ferienwohnung / -haus | ||||
Ferienwohnungen Bendiks***s | 299,00 € | - | 328,00 € | - |
Hotel | ||||
Hotel Garni Bendiks***s | 305,00 € | 389,00 € | 354,00 € | 438,00 € |
Hotel Jeverland | 256,00 € | 389,00 € | 320,00 € | 495,00 € |
Hotel Leuchtfeuer**** | 294,00 € | 390,00 € | 345,00 € | 495,00 € |
Ringhotel Altes Zollhaus**** | 331,00 € | 388,00 € | 450,00 € | 510,00 € |
Saison A | Saison B |
---|---|
07.02.2021 - 13.03.2021 07.11.2021 - 27.11.2021 | 21.03.2021 - 30.10.2021 |
Ferienwohnungen inklusive Frühstück. Halbpension vor Ort buchbar.
Ferienwohnungen Bendiks: 3 Personen-Belegung auf Anfrage
Hotel Garni Bendiks***s Doppelzimmer zur Einzelzimmernutzung auf Anfrage
*Ho01-2021, Ho03-2021 und Ho14-2021: Saison B-Preise im Hotel Leuchtfeuer
**Ho04-2021: Saison A-Preise im Ringhotel Altes Zollhaus
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho01-2021 | 07.02.2021 | 13.02.2021 | Saison A | * | abgelaufen | ||
Ho02-2021 | 21.02.2021 | 27.02.2021 | Saison A | abgelaufen | |||
Ho03-2021 | 07.03.2021 | 13.03.2021 | Saison A | * | ausgebucht | ||
Ho04-2021 | 21.03.2021 | 27.03.2021 | Saison B | ** | ausgebucht | ||
Ho05-2021 | 11.04.2021 | 17.04.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ho06-2021 | 25.04.2021 | 01.05.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ho07-2021 | 02.05.2021 | 08.05.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ho08-2021 | 13.06.2021 | 19.06.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ho09-2021 | 20.06.2021 | 26.06.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ho10-2021 | 12.09.2021 | 18.09.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ho11-2021 | 26.09.2021 | 02.10.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ho12-2021 | 10.10.2021 | 16.10.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ho13-2021 | 24.10.2021 | 30.10.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Ho14-2021 | 07.11.2021 | 13.11.2021 | Saison A | Anmeldeformular | * | buchbar | |
Ho15-2021 | 21.11.2021 | 27.11.2021 | Saison A | Anmeldeformular | buchbar | ||
ZPP Kursnummer: 20180404-100293