Gesundes Thermalwasser und eine einzigartige Landschaft – das ist die Kombination, die Bad Griesbach in Niederbayern so stark macht.
Genießen Sie ein abwechslungsreiches Aktivprogramm mit Aquafitness in Kombination mit wohltuender Entspannung und Achtsamkeitsübungen – auch in der Natur. Entspannen Sie zusätzlich in der Wohlfühl-Therme, die bequem über den Bademantelgang ihres Hotels zu erreichen ist. Ein kompetentes Trainerteam erwartet Sie mit vielen Tipps und Anregungen für Ihre Aktivwoche – Gesundheit mit Spaß und Freude erleben.
ganzjährig | ||
---|---|---|
DZ | EZ | |
Appartement | ||
Appartementhaus Blumenhof Doppelappartement | 197,00 € | - |
Appartementhaus Blumenhof Einzelappartement | - | 245,00 € |
Appartementhaus Sonnleiten-Rupert Doppelappartement | 186,00 € | - |
Appartementhaus Sonnleiten-Rupert Einzelappartement | - | 241,00 € |
Hotel | ||
Hotel*** Summerhof | 382,00 € | ![]() |
Hotel****S Drei Quellen Therme (Frühstück) | 473,00 € | 533,00 € |
Hotel****S Drei Quellen Therme (Frühstück) Rottaler Komfort mit Balkon | 563,00 € | - |
Hotel****S Drei Quellen Therme (Halbpension) | 521,00 € | 581,00 € |
Hotel****S Drei Quellen Therme (Halbpension) Rottaler Komfort mit Balkon | 611,00 € | - |
Hotel garni | ||
Hotel garni*** St. Leonhard | 250,00 € | 280,00 € |
Hotel garni***S Christl | 294,00 € | ![]() |
ganzjährig |
---|
01.01.2021 - 31.12.2021 |
Alle Unterkünfte haben einen eigenen Bademantelgang zur Wohlfühl-Therme
Appartementhaus Blumenhof: Alle Appartements mit Balkon
Doppelappartements: nur 2-Personen Belegung
Appartements: Frühstück auf Anfrage
Für Alleinreisende: Der Einzelzimmerzuschlag entfällt.
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GbRST01-2021 | 10.01.2021 | 16.01.2021 | ganzjährig | abgelaufen | |||
GbRST02-2021 | 24.01.2021 | 30.01.2021 | ganzjährig | abgelaufen | |||
GbRST03-2021 | 14.02.2021 | 20.02.2021 | ganzjährig | abgelaufen | |||
GbRST04-2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | ganzjährig | ausgebucht | |||
GbRST05-2021 | 28.03.2021 | 03.04.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
GbRST06-2021 | 11.04.2021 | 17.04.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
GbRST07-2021 | 25.04.2021 | 01.05.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
GbRST08-2021 | 09.05.2021 | 15.05.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
GbRST09-2021 | 30.05.2021 | 05.06.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
GbRST10-2021 | 13.06.2021 | 19.06.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
GbRST11-2021 | 11.07.2021 | 17.07.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
GbRST12-2021 | 25.07.2021 | 31.07.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
GbRST13-2021 | 08.08.2021 | 14.08.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
GbRST14-2021 | 12.09.2021 | 18.09.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
GbRST15-2021 | 26.09.2021 | 02.10.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
GbRST16-2021 | 24.10.2021 | 30.10.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
GbRST17-2021 | 07.11.2021 | 13.11.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
GbRST18-2021 | 28.11.2021 | 04.12.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
GbRST19-2021 | 12.12.2021 | 18.12.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
ZPP Kursnummer: 20160517-773619