Moselurlaub in Bernkastel! Hier haben Sie fast unendlich viele Möglichkeiten. Nicht umsonst ist Bernkastel einer der beliebtesten Orte an der Mosel. Erleben Sie die Atmosphäre in einer malerischen Altstadt voller Geschichte und Kultur. Für erlebnisreiche Spaziergänge oder flotte Radtouren ist die Stadt ein idealer Ausgangspunkt. Entdecken Sie von hier aus attraktive Sehenswürdigkeiten und erlebnisreiche Ausflugsziele.
Saison A | Saison B | |||
---|---|---|---|---|
DZ | EZ | DZ | EZ | |
Ferienwohnung / -haus | ||||
Fewo Villa Mosella | 230,00 € | 451,00 € | 250,00 € | 491,00 € |
Fewo Villa Mosella ****/***** | 248,00 € | 487,00 € | 269,00 € | 529,00 € |
Hotel | ||||
Hotel Augustus** | 280,00 € | 370,00 € | 280,00 € | 370,00 € |
Hotel zur Post*** | 315,00 € | ![]() | 350,00 € | 440,00 € |
Saison A | Saison B |
---|---|
07.03.2021 - 08.05.2021 24.10.2021 - 30.10.2021 | 06.06.2021 - 23.10.2021 |
:)Für Alleinreisende: Der Einzelzimmerzuschlag entfällt.
Ferienwohnungen: DZ-Preis pro Person bei 2-Personen-Belegung, EZ-Preis bei Einzelbelegung, Frühstücksbuffet auf Anfrage 12,50 €/Tag und Person
Die Ferienwohnungen haben Mosel-Panoramablick.
Hotel Augustus ca. 2 km vom Gesundheitszentrum entfernt
Verlängerungstage: Nachlass vor Ort auf Anfrage und nach Verfügbarkeit
A = Saison A, B = Saison B
Für Alleinreisende: Der Einzelzimmerzuschlag entfällt.
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bku01-2021 | 07.03.2021 | 13.03.2021 | Saison A | ausgebucht | |||
Bku02-2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | Saison A | ausgebucht | |||
Bku03-2021 | 21.03.2021 | 27.03.2021 | Saison A | ausgebucht | |||
Bku04-2021 | 11.04.2021 | 17.04.2021 | Saison A | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bku05-2021 | 18.04.2021 | 24.04.2021 | Saison A | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bku06-2021 | 25.04.2021 | 01.05.2021 | Saison A | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bku07-2021 | 02.05.2021 | 08.05.2021 | Saison A | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bku08-2021 | 06.06.2021 | 12.06.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bku09-2021 | 13.06.2021 | 19.06.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bku10-2021 | 20.06.2021 | 26.06.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bku11-2021 | 27.06.2021 | 03.07.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bku12-2021 | 15.08.2021 | 21.08.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bku13-2021 | 22.08.2021 | 28.08.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bku14-2021 | 10.10.2021 | 16.10.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bku15-2021 | 17.10.2021 | 23.10.2021 | Saison B | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bku16-2021 | 24.10.2021 | 30.10.2021 | Saison A | Anmeldeformular | buchbar | ||
ZPP Kursnummer: 20190307-109241