Die voralpine Landschaft an den Ufern des Tegernsees und Schliersees bietet beste Aussichten zum Aktivwerden. Die zahlreichen Angebote und Strecken in der reinen Natur machen Lust, den Körper wieder fit und gesund zu machen. Mit Unterstützung von „medius medizinische fitness“ finden Sie hier den perfekten Partner für Ihr Training. Das Programm können Sie sowohl am Schliersee sowie in der Gesundheitsregion Tegernsee buchen.
Nebensaison | Hauptsaison | |||
---|---|---|---|---|
DZ | EZ | DZ | EZ | |
Appartement | ||||
Aparthotel*** Tegernsee | 558,00 € | - | 594,00 € | - |
Appartementhaus*** Schliersee | 274,00 € | - | 288,00 € | - |
Ferienwohnung / -haus | ||||
Ferienwohnung** am Schliersee | 310,00 € | - | 316,00 € | - |
Ferienwohnung*** Tegernsee | 241,00 € | - | 276,00 € | - |
Hotel | ||||
Hotel*** am Schliersee | 450,00 € | 556,00 € | 503,00 € | 613,00 € |
Hotel**** am Schliersee | 444,00 € | 620,00 € | 583,00 € | 723,00 € |
Hotel**** am Tegernsee | 447,00 € | 518,00 € | 447,00 € | 518,00 € |
Hotel***s Tegernsee | 452,00 € | 594,00 € | 452,00 € | 594,00 € |
Pension / Gästehaus | ||||
Gästehaus*** am Schliersee | 345,00 € | 359,00 € | 352,00 € | 373,00 € |
Gästehaus*** am Tegernsee | 305,00 € | 382,00 € | 305,00 € | 382,00 € |
Gästehaus**** am Tegernsee | 744,00 € | 673,00 € | 761,00 € | 743,00 € |
Nebensaison | Hauptsaison |
---|---|
28.02.2021 - 17.04.2021 | 23.05.2021 - 01.01.2022 |
Ferienwohnungen: nur 2-Personen-Belegung
T = Tegernseer Tal, S = Schliersee
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAS01-2021 | 28.02.2021 | 06.03.2021 | Nebensaison | T | abgelaufen | ||
TSAS02-2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | Nebensaison | S | ausgebucht | ||
TSAS03-2021 | 11.04.2021 | 17.04.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | T | buchbar | |
TSAS04-2021 | 23.05.2021 | 29.05.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | S | buchbar | |
TSAS05-2021 | 06.06.2021 | 12.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | T | buchbar | |
TSAS06-2021 | 22.08.2021 | 28.08.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | S | buchbar | |
TSAS07-2021 | 24.10.2021 | 30.10.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | T | buchbar | |
TSAS08-2021 | 26.12.2021 | 01.01.2022 | Hauptsaison | Anmeldeformular | S | buchbar | |
ZPP Kursnummer: 20171027-962347